HEM RUM BILDER ANSÖK VILLKOR KONTAKT KARTA  
 

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Plan 4


Rum Hyra Yta
0101 4 951 35,3 m²
0102 4 427 27,4 m²
0103 4 231 25,3 m²
0104 3 864 21,9 m²
0105 3 224 17,0 m²



Rum Hyra Yta
0201 4 066 23,7 m²
0202 3 420 18,4 m²
0203 3 447 18,6 m²
0204 3 018 15,6 m²
0205 3 018 15,6 m²
0206 3 580 19,6 m²
0207 2 404 11,8 m²
0208 3 816 21,5 m²
0209 3 434 18,5 m²
0210 3 488 18,9 m²
0211 3 474 18,8 m²
0212 3 852 21,8 m²
0213 3 018 15,6 m²
0214 3 434 18,5 m²
0215 2 879 14,7 m²
0216 2 438 12,0 m²
0217 2 800 14,2 m²

Rum Hyra Yta
0301 3 488 18,9 m²
0302 3 406 18,3 m²
0303 3 406 18,3 m²
0304 3 406 18,3 m²
0305 3 393 18,2 m²
0306 3 393 18,2 m²
0307 3 393 18,2 m²
0308 3 406 18,3 m²
0309 3 406 18,3 m²
0310 3 406 18,3 m²
0311 3 406 18,3 m²
0312 3 406 18,3 m²
0313 2 589 12,9 m²
0314 3 379 18,1 m²
0315 4 150 24,5 m²
0316 2 720 13,7 m²
0317 2 987 15,4 m²
0318 5 030 37,3 m²

Rum Hyra Yta
0401 3 434 18,5 m²
0402 3 434 18,5 m²
0403 3 393 18,2 m²
0404 3 447 18,6 m²
0405 3 488 18,9 m²
0406 3 488 18,9 m²
0407 3 488 18,9 m²
0408 3 351 17,9 m²
0409 2 506 12,4 m²
0410 2 972 15,3 m²
0411 3 474 18,8 m²
0412 3 447 18,6 m²
0413 3 406 18,3 m²
0414 2 589 12,9 m²
0415 3 393 18,2 m²
0416 3 224 17,0 m²
0417 3 195 16,8 m²
0418 3 281 17,4 m²
0419 3 137 16,4 m²
0420 3 351 17,9 m²

Kontakta oss för att se vad som är ledigt!

Hyresgästen betalar hyra för tio månader, september–juni.
Juli och augusti är hyresfria.

  © Cernera FastigheterEyeform Reklambyrå 2010